<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arte Contemporáneo &#187; Museos</title>
	<atom:link href="http://artescontemporaneos.com/category/museos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artescontemporaneos.com</link>
	<description>Arte Contemporáneo es el blog sobre arte contemporáneo, con noticias de arte e información de museos y exposiones de la red de blogs comerciales Medios y Redes.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:54:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Warhol en Zaragoza</title>
		<link>http://artescontemporaneos.com/warhol-en-zaragoza/</link>
		<comments>http://artescontemporaneos.com/warhol-en-zaragoza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte Contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[Artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Museos]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Warhol]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artescontemporaneos.com/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[La Obra Social de Ibercaja ofrece en su sala Patio de la Infanta de Zaragoza Andy Warhol. Portraits, una exposición compuesta de 99 piezas que ofrece un recorrido por la vida y obra del máximo exponente del Pop Art, desde su infancia hasta su muerte en 1987; desde la primera fotografía que se conserva del artista, cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Obra Social de <strong>Ibercaja </strong>ofrece en su sala Patio de la Infanta de <strong>Zaragoza </strong><em><strong>Andy Warhol. Portraits</strong></em>, una <strong>exposición </strong>compuesta de <strong>99 piezas</strong> que ofrece un recorrido por la vida y obra del máximo exponente del Pop Art, desde su infancia hasta su muerte en 1987; desde la primera fotografía que se conserva del artista, cuando tenía tres años, hasta sus últimas obras, creadas meses antes de que falleciera. </p>
<p>La exposición ha sido organizada para Ibercaja por The Andy Warhol Museum, uno de los cuatro Carnegie Museums de Pittsburgh, y sólo se había presentado en una ocasión anterior, en el propio museo Warhol, durante la primavera de 2010. Este conjunto artístico incluye pinturas, impresiones, dibujos y fotografías que permiten comprender la evolución artística de uno de los creadores más transgresores del siglo XX. </p>
<p><em><strong>Andy Warhol. Portraits </strong></em>se articula en cinco décadas, desde los años 40 hasta los 80. Si bien se introduce con una serie de diez fotografías familiares de los años 30 que ponen de manifiesto que su infancia y juventud nada tuvieron que ver con la “estrella del arte” en que se convirtió, tan rutilante como las estrellas de cine que siempre admiró. Precisamente una fotografía de la actriz que fue su ídolo en esta época, Shirley Temple, se halla también entre la colección del álbum familiar. Se trata de una postal dedicada a Warhol que él siempre conservó.</p>
<p>Una exposición a la que merece la pena acudir, ya que supone el conocimiento del artista del <strong>Pop Art</strong> a través de su arte e imágenes de la época que nos ayudan a contextualizarnos para lograr captar el espíritu del momento, que hizo que Andy Warhol se convirtiera en un artista por todos reconocido.</p>
<p><a href="http://www.hoyesarte.com/exposiciones-de-arte/en-cartel/11013-zaragoza-muestra-los-retratos-de-warhol.html">Hoy es arte</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://artescontemporaneos.com/wp-content/uploads/2012/01/exposicion_ibercaja_warhol.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1974];player=img;" title="exposicion_ibercaja_warhol"><img class="aligncenter  wp-image-1975" title="exposicion_ibercaja_warhol" src="http://artescontemporaneos.com/wp-content/uploads/2012/01/exposicion_ibercaja_warhol.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artescontemporaneos.com/warhol-en-zaragoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaje al interior del Guernica</title>
		<link>http://artescontemporaneos.com/viaje-al-interior-del-guernica/</link>
		<comments>http://artescontemporaneos.com/viaje-al-interior-del-guernica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte Contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[Artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Museos]]></category>
		<category><![CDATA[El Guernica]]></category>
		<category><![CDATA[El Guernica en 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Picasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artescontemporaneos.com/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[  El Guernica, la famosa y espectacular obra de arte más conocida por el arista y genio del cubismo, Pablo Picasso, presenta en el Reina Sofía los pasos y el estudio de su restauración. Para ello, habrá un proceso de digitalización del cuadro que nos otorgará imágenes de altísima resolución y datos de gran precisión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <a href="http://artescontemporaneos.com/wp-content/uploads/2012/01/01-VIAJE_AL_INTERIOR_DEL_GUERNICA.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1970];player=img;" title="01-VIAJE_AL_INTERIOR_DEL_GUERNICA"><img class="aligncenter  wp-image-1971" title="01-VIAJE_AL_INTERIOR_DEL_GUERNICA" src="http://artescontemporaneos.com/wp-content/uploads/2012/01/01-VIAJE_AL_INTERIOR_DEL_GUERNICA.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
<p><strong><em>El Guernica</em>,</strong> la famosa y espectacular obra de arte más conocida por el arista y genio del cubismo, <strong>Pablo Picasso,</strong> presenta en el Reina Sofía los pasos y el estudio de su <strong>restauración.</strong> Para ello, habrá un proceso de digitalización del cuadro que nos otorgará imágenes de altísima resolución y datos de gran precisión de cada rincón de la obra.</p>
<p>La última gran investigación sobre el estado de conservación del <em>Guernica</em> fue llevada a cabo en 1998 en el <strong>Museo Reina Sofía</strong>. En aquella ocasión, el desarrollo de la investigación y sus resultados fueron presentados en el simposio &#8216;Guernica. Problemas éticos y técnicos en la manipulación de obras de arte&#8217; y en la publicación <em>Estudio sobre el estado de conservación del Guernica de Picasso</em>. El proyecto que comienza ahora arrojará una información infinitamente más precisa sobre la obra y permitirá penetrar en sus distintas capas con el fin de recrear la superficie y descubrir aspectos hasta ahora desconocidos, tanto en lo que se refiere a su gestación, materiales y técnicas, estado de conservación, etc.</p>
<p>Además del personal de Conservación-Restauración del Reina Sofía, este estudio cuenta con la participación de investigadores del Departamento de Óptica de la Universidad Complutense de Madrid, desarrolladores de <em>software</em> para el diseño del movimiento del automatismo, así como de empresas especializadas en robótica o en la toma de imágenes en 3D.</p>
<p><em>Viaje al interior del Guernica</em> comenzó a gestarse 2009 con la investigación, identificación de problemas técnicos y proveedores, diseño y desarrollo del robot cartesiano. Ahora se realizará la digitalización de la obra con ayuda del automatismo robotizado, proceso que, dada su complejidad, se prolongará hasta junio de 2012.</p>
<p>Una vez finalizada esta primera fase, se tratarán las imágenes digitalmente y se producirán contenidos para su estudio y divulgación en diferentes soportes, que podrán ofrecerse tanto a la comunidad científica como al público interesado en un conocimiento profundo de los materiales y las técnicas de esta obra fundamental en la historia del arte del siglo XX. Será posible, por ejemplo, navegar por la superficie del <strong>cuadro en 3D</strong> o superponer diferentes capas de las digitalizaciones realizadas en un apasionante viaje al interior de la obra.</p>
<p>Sin duda, esta nueva tecnología supone un gran avance a la hora del experimentar el arte de nuestra sociedad. Está claro que la forma en la que percibimos, aprendemos y estudiamos va cambiando a medida que la ciencia y la tecnología progresan. Por lo tanto, esto supondrá un mayor conocimiento de la obra hacia una nueva visión, que ni el propio Picasso pudo haber tenido.</p>
<p><a href="http://www.hoyesarte.com/museos-de-arte/al-dia/10990-estudio-de-conservacion-sin-precedentes-para-el-guernica.html">Hoy es arte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artescontemporaneos.com/viaje-al-interior-del-guernica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimt decorará Viena</title>
		<link>http://artescontemporaneos.com/klimt-decorara-viena/</link>
		<comments>http://artescontemporaneos.com/klimt-decorara-viena/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 08:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte Contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[Artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones en Museos]]></category>
		<category><![CDATA[Museos]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Klimt]]></category>
		<category><![CDATA[Klimt]]></category>
		<category><![CDATA[Modernismo]]></category>
		<category><![CDATA[secesión]]></category>
		<category><![CDATA[viena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artescontemporaneos.com/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Hoy nos deslizaremos hasta el siglo XIX para centrarnos en varias temáticas del estilo de los decorados, de la naturaleza, de las formas, de las flores y de los colores: el modernismo. Uno de los artistas más representativos es Gustav Klimt, que nació justamente hace 150 años cuando entremos en 2012. Era una etapa en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy nos deslizaremos hasta el siglo XIX para centrarnos en varias temáticas del estilo de los decorados, de la naturaleza, de las formas, de las flores y de los colores: <strong>el modernismo</strong>. Uno de los artistas más representativos es <strong>Gustav Klimt</strong>, que nació justamente hace 150 años cuando entremos en 2012. Era una etapa en la que Viena vivía la mayor renovación de su historia. La demolición de las murallas y la urbanización del espacio adyacente habían creado un gran anillo, <strong>la <em>Ringstrasse</em></strong>, que rodeaba la ciudad antigua de enormes edificios públicos y grandes palacios de la aristocracia y la pujante burguesía.</p>
<p style="text-align: left;">Klimt se benefició de aquella actividad constructiva y uno de sus primeros trabajos fue la decoración de la escalinata del nuevo teatro imperial. Allí conoció la relación de las diferentes artes pero también a sí mismo, lo que le haría ser un artista tan característico. En la arquitectura eran los tiempos de los <strong>“neos”</strong>: neoclásico, neobarroco, neorrenacimiento… y lo mismo ocurriría con la pintura, la escultura y las artes decorativas. El escenario de la <em>Ringstrasse</em> resultaba cada vez más cargado de<br />
nuevos artistas apoyados por el afán artístico de los burgueses. Fue el propio Gustav Klimt quien fundó en esta época, en 1897, un movimiento llamado la <strong>Secesión</strong>, donde se agruparon los creadores  más innovadores de Viena y llenó los salones de la burguesía de colores vivos, fondos dorados y una belleza tan sensual como mórbida que expresaba el apogeo de un mundo a punto de desparecer.</p>
<p style="text-align: left;">El aniversario del nacimiento de <strong>Klimt en 2012 vestirá a Viena</strong> con el esplendor de su arte. Hasta ocho grandes exposiciones tratarán la obra del artista desde distintos puntos de vista, además de todo tipo de actividades lúdicas y culturales.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://artescontemporaneos.com/wp-content/uploads/2011/12/klimt_kuss1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1814];player=img;" title="klimt_kuss"><img class="aligncenter size-full wp-image-1819" title="klimt_kuss" src="http://artescontemporaneos.com/wp-content/uploads/2011/12/klimt_kuss1.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artescontemporaneos.com/klimt-decorara-viena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El arte de Vanguardia de la Europa del Este en el MACBA</title>
		<link>http://artescontemporaneos.com/el-arte-de-vanguardia-de-la-europa-del-este-en-el-macba/</link>
		<comments>http://artescontemporaneos.com/el-arte-de-vanguardia-de-la-europa-del-este-en-el-macba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 09:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borjudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte Contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones en Museos]]></category>
		<category><![CDATA[Museos]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Europa del este]]></category>
		<category><![CDATA[MACBA]]></category>
		<category><![CDATA[Vanguardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artescontemporaneos.com/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[En el museo de arte contemporáneo de Barcelona podremos contemplar estos días el artes de vanguardia desarrollado en la Europa del Este a partir de 1961. Las obras son parte de los fondos de la galería moderna de Liubliana. Hasta el 2 Octubre podemos ver la más de 100 obras del arte de vanguardia desarrollado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://artescontemporaneos.com/wp-content/uploads/2011/05/arteeste.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1706];player=img;"><br />
</a><a href="http://artescontemporaneos.com/wp-content/uploads/2011/05/arteeste.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1706];player=img;" title="arteeste"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1707" title="arteeste" src="http://artescontemporaneos.com/wp-content/uploads/2011/05/arteeste-300x177.jpg" alt="" width="300" height="177" /></a>En el museo de arte contemporáneo de Barcelona podremos contemplar estos días el artes de vanguardia desarrollado en la Europa del Este a partir de 1961.</p>
<p>Las obras son parte de los fondos de la galería moderna de Liubliana. Hasta el 2 Octubre podemos ver la más de 100 obras del arte de vanguardia desarrollado en los países del Este.</p>
<p>Las obras se encuentran en el marco de la Internacional. Además de proporcionar una amplia panorámica del arte de vanguardia de Europa del Este, el objetivo de la exposición es abrir nuevas perspectivas de conocimiento sobre la región</p>
<p><object id="player" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="265" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0" align="middle"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="movie" value="http://smt-service.info/webtv/tv/main.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="flashVars" value="tv=141&amp;chnInit=iLyROoafYZ_j&amp;videoInit=iLyROoafzl9y" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="265" src="http://smt-service.info//webtv/tv/main.swf" flashvars="tv=141&amp;chnInit=iLyROoafYZ_j&amp;videoInit=iLyROoafzl9y" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer_es" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" align="middle" name="player" bgcolor="#ffffff" quality="high"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artescontemporaneos.com/el-arte-de-vanguardia-de-la-europa-del-este-en-el-macba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yayoi Kusama en el Reina Sofía</title>
		<link>http://artescontemporaneos.com/yayoi-kusama-en-el-reina-sofia/</link>
		<comments>http://artescontemporaneos.com/yayoi-kusama-en-el-reina-sofia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 08:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borjudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte Contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[Artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones en Museos]]></category>
		<category><![CDATA[Kusama]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Reina Sofía]]></category>
		<category><![CDATA[Retrospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Yayoi]]></category>
		<category><![CDATA[Yayoi Kusama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artescontemporaneos.com/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Durante estos días podremos ver la primera retrospectiva de la artista japonesa más reconocida. Se trata de una selección de obras de todas las obsesiones de Kusama, un viaje en el tiempo a las distintas etapas de su vida. Abarca desde dibujos, collage, películas esculturas y grandes instalaciones. La exposición está por primera vez en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://artescontemporaneos.com/wp-content/uploads/2011/05/yayoikusama.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1700];player=img;" title="yayoikusama"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1701" title="yayoikusama" src="http://artescontemporaneos.com/wp-content/uploads/2011/05/yayoikusama-300x245.jpg" alt="" width="300" height="245" /></a>Durante estos días podremos ver la primera retrospectiva de la artista japonesa más reconocida. Se trata de una selección de obras de todas <strong>las obsesiones de Kusama</strong>, un viaje en el tiempo a las distintas etapas de su vida.</p>
<p>Abarca desde dibujos, collage, películas esculturas y grandes instalaciones. La exposición está por primera vez en España y viajará a París , Londres y Nueva York. Esta gran artista japonesa vive desde los años 70 por voluntad propia en un psiquiátrico de Tokio, sin duda una personalidad artística que marca un antes y un después en la historia del arte.</p>
<p><object id="player" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="265" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0" align="middle"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="movie" value="http://smt-service.info/webtv/tv/main.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="flashVars" value="tv=141&amp;chnInit=iLyROoafYZ_j&amp;videoInit=iLyROoafz_4r" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="265" src="http://smt-service.info//webtv/tv/main.swf" flashvars="tv=141&amp;chnInit=iLyROoafYZ_j&amp;videoInit=iLyROoafz_4r" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer_es" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" align="middle" name="player" bgcolor="#ffffff" quality="high"></embed></object></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artescontemporaneos.com/yayoi-kusama-en-el-reina-sofia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensaciones de globos</title>
		<link>http://artescontemporaneos.com/museo-de-arte-contemporaneo-de-vigo-mar-de-globos/</link>
		<comments>http://artescontemporaneos.com/museo-de-arte-contemporaneo-de-vigo-mar-de-globos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 09:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borjudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte Contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[Artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones en Museos]]></category>
		<category><![CDATA[Museos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artescontemporaneos.com/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Sabeis las fiestas en las que hay muchos globos, que apenas ves el suelo porque está oculto bajo miles de bolsas de aire de colores, pues bien imaginaros tal cantidad de globos que no veis ni el techo, estáis sumergidos en una piscina de globos. Esa es la idea de el artista británico Martin Creed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://artescontemporaneos.com/wp-content/uploads/2011/05/globos.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1695];player=img;" title="globos"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1697" title="globos" src="http://artescontemporaneos.com/wp-content/uploads/2011/05/globos-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Sabeis las fiestas en las que hay muchos globos, que apenas ves el suelo porque está oculto bajo miles de bolsas de aire de colores, pues bien imaginaros tal cantidad de globos que no veis ni el techo, estáis sumergidos en una piscina de globos.</p>
<p>Esa es la idea de el artista británico <strong>Martin Creed </strong>que ha llenado el <strong>Museo de Arte Contemporáneo de Vigo</strong> de globos azules. La clave de la obra es la interactuación del público que se ve envuelto en un mar de globos. Pese a la vacuidad de la obra el espectador y protagonista es invadido por distintos sentimientos, primero de euforia y luego de angustia lo que convierten a esta obra en una experiencia única. No os podéis perder el video que está a continuación.</p>
<p><object id="player" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="265" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0" align="middle"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="movie" value="http://smt-service.info/webtv/tv/main.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="flashVars" value="tv=141&amp;chnInit=iLyROoafYZ_j&amp;videoInit=iLyROoafzT_t" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="265" src="http://smt-service.info//webtv/tv/main.swf" flashvars="tv=141&amp;chnInit=iLyROoafYZ_j&amp;videoInit=iLyROoafzT_t" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer_es" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" align="middle" name="player" bgcolor="#ffffff" quality="high"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artescontemporaneos.com/museo-de-arte-contemporaneo-de-vigo-mar-de-globos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No solo Goya</title>
		<link>http://artescontemporaneos.com/no-solo-goya/</link>
		<comments>http://artescontemporaneos.com/no-solo-goya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 08:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borjudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte Contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[Artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones en Museos]]></category>
		<category><![CDATA[Museos]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo sobre papel]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Goya]]></category>
		<category><![CDATA[Museo del Prado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artescontemporaneos.com/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Ése es el nombre de la nueva exposición del Museo del Prado. En ella encontraremos una panorámica completa del arte sobre el papel. Como su título indica no sólo podemos encontrar obras de Goya sino que la exposición abarca obras de los siglos XVII y XIX. Encontramos desde dibujos hasta fotografías todas realizadas por artistas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ése es el nombre de la <strong>nueva exposición del Museo del Prado</strong>. En ella encontraremos una panorámica completa del arte sobre el papel. Como su título indica no sólo podemos encontrar obras de Goya sino que la exposición abarca obras de los siglos XVII y XIX.</p>
<p>Encontramos desde dibujos hasta fotografías <strong>todas realizadas por artistas españoles</strong>. Se trata de una retrospectiva poco usual y muy recomendable de ver.</p>
<p><object id="player" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="265" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0" align="middle"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="movie" value="http://smt-service.info/webtv/tv/main.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="flashVars" value="tv=141&amp;chnInit=iLyROoafYZ_j&amp;videoInit=iLyROoafzSiL" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="265" src="http://smt-service.info//webtv/tv/main.swf" flashvars="tv=141&amp;chnInit=iLyROoafYZ_j&amp;videoInit=iLyROoafzSiL" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer_es" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" align="middle" name="player" bgcolor="#ffffff" quality="high"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artescontemporaneos.com/no-solo-goya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las secuelas de la radiación</title>
		<link>http://artescontemporaneos.com/exposicion-sobre-el-desastre-de-chernobil/</link>
		<comments>http://artescontemporaneos.com/exposicion-sobre-el-desastre-de-chernobil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 08:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borjudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte Contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones en Museos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artescontemporaneos.com/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Ayer se inauguró en Moscú una estremecedora exposición que recopila fotos sobre el desastre de Chernóbil. Las fotos son una muestra geográfica de la destrucción causada por la catástrofe ocurrida en la central nuclear. &#8220;Chernóbil&#8230;El nombre de esa ciudad se convirtió hace mucho tiempo en alegoría, símbolo de una gran tragedia humana&#8221;, asegura Serguéi Shestakov, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer se inauguró en Moscú una estremecedora exposición que recopila fotos sobre el desastre de Chernóbil. Las fotos son una muestra geográfica de la destrucción causada por la catástrofe ocurrida en la central nuclear.</p>
<p>&#8220;Chernóbil&#8230;El nombre de esa ciudad se convirtió hace mucho tiempo en alegoría, símbolo de una gran tragedia humana&#8221;, asegura Serguéi Shestakov, autor de las fotos expuestas en la Casa de la Fotografía de Moscú.</p>
<p><object id="player" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="265" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0" align="middle"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="movie" value="http://smt-service.info/webtv/tv/main.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="flashVars" value="tv=141&amp;chnInit=iLyROoafYZ_j&amp;videoInit=iLyROoafzHjv" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="265" src="http://smt-service.info//webtv/tv/main.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" name="player" align="middle" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer_es" flashvars="tv=141&amp;chnInit=iLyROoafYZ_j&amp;videoInit=iLyROoafzHjv"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artescontemporaneos.com/exposicion-sobre-el-desastre-de-chernobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galería Turner</title>
		<link>http://artescontemporaneos.com/galeria-turner/</link>
		<comments>http://artescontemporaneos.com/galeria-turner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 08:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borjudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte Contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[Museos]]></category>
		<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Turner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artescontemporaneos.com/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Se ha inaugurado en Inglaterra la galería de arte contemporáneo con mismo nombre que el artista Inglés Romántico más famoso de todos, Turner. Este centro supone una elevada inversión y busca revitalizar el turismo en la zona. Se trata de una galería de arte moderno en la que podremos encontrar desde pintura hasta escultura de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="player" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="294" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="align" value="middle" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="flashVars" value="tv=141&amp;chnInit=iLyROoafYZ_j&amp;videoInit=iLyROoafz1xJ" /><param name="src" value="http://smt-service.info/webtv/tv/main.swf" /><param name="name" value="player" /><param name="flashvars" value="tv=141&amp;chnInit=iLyROoafYZ_j&amp;videoInit=iLyROoafz1xJ" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="player" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="294" src="http://smt-service.info/webtv/tv/main.swf" name="player" flashvars="tv=141&amp;chnInit=iLyROoafYZ_j&amp;videoInit=iLyROoafz1xJ" bgcolor="#ffffff" quality="high" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" align="middle"></embed></object></p>
<p>Se ha inaugurado en Inglaterra la<strong> galería de arte contemporáneo</strong> con mismo nombre que el artista Inglés Romántico más famoso de todos,<strong> Turner.</strong></p>
